ASVÖ - Steiermark

ASVÖ - Cup

für Luftgewehr und Luftpistole

16-18. Okt. 2015 in Mariazell

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jugend II weibl.
  1. Fölzer Verona          Brucker Schützenvere 98.2  93.0     -     -     -     -  191.2
  2. Ulrich Katharina       SG Trofaiach         92.7  96.0     -     -     -     -  188.7
  3. Nazari Masoma          PSG Mürzzuschlag     91.0  93.9     -     -     -     -  184.9
  4. Felfer Sophie          SV 1582 Oberzeiring  86.7  77.2     -     -     -     -  163.9
  5. Matzer Isabella        Rohrbacher SSV       82.1  80.7     -     -     -     -  162.8
  6. Pircher Johanna        ASVö SV Gröbming     83.0  77.0     -     -     -     -  160.0
Jugend II männl.
  1. Schneidhofer Markus    SV Krieglach         95.7  91.4     -     -     -     -  187.1
  2. Kuhnert Patrick        SV Krieglach         92.3  92.2     -     -     -     -  184.5
  3. Grätzhofer Lukas       SV Kindberg          90.2  86.5     -     -     -     -  176.7
  4. Djuric Stevan          SV Krieglach         85.4  86.3     -     -     -     -  171.7
  5. Ochensberger Lukas     SV Kindberg          85.8  65.8     -     -     -     -  151.6
  6. Blumrich Niklas        SV Kindberg          64.6  67.2     -     -     -     -  131.8
Jungschützen gem.
  1. Stocker Christoph      SV 1582 Oberzeiring  99.6 100.7 100.5 101.2     -     -  402.0
  2. Herold Lisa            Sv RB Eggersdorf     97.5 100.6  98.1 102.6     -     -  398.8
  3. Glitzner Thomas        PSG Mariazell        97.8  95.2 100.7 102.2     -     -  395.9
  4. Gelter Florian         SG Trofaiach         97.0  93.9  98.3  92.7     -     -  381.9
  5. Seebacher Thomas       ASVö SV Gröbming     98.3  91.8  95.1  89.2     -     -  374.4
  6. Gruber Fabian          ASVö SV Gröbming     97.2  87.4  93.7  93.8     -     -  372.1
  7. Ramsebner Lukas        ASVö SV Gröbming     91.5  89.6  97.3  92.4     -     -  370.8
  8. Geisler Daniel         SV Raika Langenwang  86.5  91.3  93.3  91.1     -     -  362.2
  9. Maierhofer Moritz      ASVö SV Gröbming     84.2  85.2  86.6  84.4     -     -  340.4
Junioren gem.
  1. Levasier Fabian        Brucker Schützenvere 96.9  96.2  96.3  97.2     -     -  386.6
  2. Neuburger Thomas       SV Krieglach         95.3  96.3  94.1 100.2     -     -  385.9
  3. Gruber Matthias        ASVö SV Gröbming     81.6  83.1  88.0  87.8     -     -  340.5
Frauen
  1. Reiter Christine       SV Knittelfeld      101.0 100.4 101.4 103.0     -     -  405.8
  2. Jansenberger Anna      SV Knittelfeld      101.9  97.1 100.3 102.6     -     -  401.9
  3. Pirkmann Julia         SG Liezen            94.7 100.2 101.8 102.3     -     -  399.0
Männer
  1. Neuburger Martin       SV Krieglach         99.1  99.5 102.1 102.2     -     -  402.9
  2. Pillhofer Phillip      SV Krieglach         99.4  98.7 102.1  99.5     -     -  399.7
  3. Pink Daniel            SV Raika Langenwang 100.5 102.0  99.2  97.1     -     -  398.8
  4. Mazilo Harald          SV Krieglach         99.5 100.5  99.2  98.5     -     -  397.7
  5. Geisler Andreas        SV Raika Langenwang  96.4  98.4  99.3  94.7     -     -  388.8
  6. Schneller Siegfried    Brucker Schützenvere 96.8  95.7  96.7  97.6     -     -  386.8
  7. Hütter Rupert          Sv RB Eggersdorf     94.7  98.6  93.3  96.2     -     -  382.8
  8. Geisler Michael        SV Raika Langenwang  99.0  95.8  93.9  93.2     -     -  381.9
  9. Reisinger Christof     Rohrbacher SSV       93.7  96.0  94.6  93.9     -     -  378.2
 10. Miltscheff Gerhard     SV Knittelfeld       94.3  90.8  84.1  88.2     -     -  357.4
 11. Köck Christian         SG Liezen            82.1  83.4  94.4  87.8     -     -  347.7
Seniorinnen
  1. Fluch Gabi             PSG Mariazell        96.4  98.3  97.4  97.9     -     -  390.0
  2. Hollerer Brigitta      PSG Mariazell        99.2  95.9  97.4  94.5     -     -  387.0
  3. Schachner Irmgard      SV Kainisch          92.1  94.4  95.4  96.0     -     -  377.9
  4. Riegler Elisabeth      SG Wildalpen         94.6  94.8  93.2  95.1     -     -  377.7
  5. Reumüller Monika       SV Knittelfeld       95.5  90.9  94.2  96.4     -     -  377.0
  6. Lietz Christine        SV Hafning           85.3  85.0  92.0  90.3     -     -  352.6
Senioren I
  1. Kristandl Manfred      Sv RB Eggersdorf     98.0 101.9  97.8 100.5     -     -  398.2
  2. Rohrer Thomas          SG Liezen            96.4 100.2 102.0  98.9     -     -  397.5
  3. Fölzer Karl-Heinz      Brucker Schützenvere 97.8  93.9  98.1  99.3     -     -  389.1
  4. Friedl Robert          SV Knittelfeld       95.0  96.7  97.9  97.6     -     -  387.2
  5. Hofer Gerhard          Rohrbacher SSV       93.1  94.2  96.4  96.2     -     -  379.9
  6. Weber Haymo            SV Knittelfeld       90.0  95.9  94.1  93.3     -     -  373.3
  7. Reiter Karl            SV Knittelfeld       91.3  90.0  93.0  93.6     -     -  367.9
  8. Hollinger Franz        SG Wildalpen         79.3  83.3  89.5  75.7     -     -  327.8
Senioren II
  1. Schrempf Wilhelm       SV Kainisch          98.6  96.8 101.6  97.4     -     -  394.4
  2. Hirschegger Karl       SV Kindberg          97.6  95.5  94.0  99.0     -     -  386.1
  3. Preßl Rudolf           SV Kainisch          96.2  96.5  95.1  91.6     -     -  379.4
  4. Mosbacher Siegfried    SV Kindberg          92.3  93.4  95.3  97.7     -     -  378.7
  5. Taucher Heinrich       SG Liezen            94.5  93.5  94.4  95.3     -     -  377.7
  6. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld       90.9  93.0  94.2  97.7     -     -  375.8
  7. Schachner Friedrich    SV Kainisch          93.5  87.5  96.6  90.1     -     -  367.7
  8. Steiner Helmut         PSG Neuberg          83.7  92.8  89.1  88.2     -     -  353.8
  9. Habith Peter           SV Hafning           74.5  84.9  88.6  89.8     -     -  337.8
 10. Pointner Peter         SV Hafning           81.4  88.1  77.0  88.8     -     -  335.3
Seniorinnen III
  1. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    104.4 103.0 102.8 104.6     -     -  414.8
  2. Hansmann Maria         Brucker Schützenvere103.3 102.9 103.1 103.0     -     -  412.3
  3. Zischmeier Helene      SV Judenburg        104.5 104.6  99.7 103.3     -     -  412.1
  4. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    101.9 104.1 101.3 102.1     -     -  409.4
  5. Wölfler Christine      SG Liezen            99.9 100.4 102.9 102.4     -     -  405.6
Senioren III/65
  1. Jezt Josef             SG Trofaiach        103.2 104.5 104.6 103.7     -     -  416.0
  2. Hansmann Max           Brucker Schützenvere104.1 104.4 103.0 103.4     -     -  414.9
  3. Neumann Karl           SV Kindberg         103.7 101.0 103.3 104.2     -     -  412.2
  4. Wetzelhütter Hermann   Brucker Schützenvere104.0 100.2 104.2 102.7     -     -  411.1
  5. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag    103.5 102.0 102.3 102.5     -     -  410.3
  6. Ebner Otto             PSG Mürzzuschlag    100.2 101.5 102.5 100.0     -     -  404.2
  7. Koidl Max              SV Judenburg         99.9  98.8 101.3 102.4     -     -  402.4
  8. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         100.3  98.9 100.1 102.2     -     -  401.5
Senioren III/70
  1. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        105.7 104.9 104.1 105.2     -     -  419.9
  2. Wölfler Bernd          SG Liezen           104.3 102.9 103.8 104.0     -     -  415.0
  3. Sänger Hubert          SV Kindberg         102.4 104.9 104.2 102.8     -     -  414.3
  4. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    103.8 103.4 103.0 103.8     -     -  414.0 /34
  5. Müller Alfred          SV Kindberg         102.8 103.1 105.4 102.7     -     -  414.0 /31
  6. Hantsch Volker         Brucker Schützenvere102.3 101.9 103.3 103.5     -     -  411.0
  7. Süß Franz              SG Trofaiach        102.3 103.3 100.1 104.2     -     -  409.9
  8. Pollhammer Manfred     SV Judenburg        102.3 102.5 102.5 101.8     -     -  409.1
  9. Pink Josef             SV Raika Langenwang 101.4 101.8 102.6 102.0     -     -  407.8
 10. Hasler Ferdinand       SV Judenburg        102.4 101.1 102.2 101.8     -     -  407.5
 11. Maderbacher Otmar      PSG Mürzzuschlag    103.1 100.0 101.2 103.0     -     -  407.3
 12. Pircher Helmut         Brucker Schützenvere102.4 101.0 102.3 101.3     -     -  407.0
 13. Geisler Anton          SV Raika Langenwang 102.7 101.2 101.1 101.5     -     -  406.5
 14. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag    101.1 101.9 103.3  99.4     -     -  405.7
 15. Feichtenhofer Josef    SV Kindberg         100.7 101.9 100.0 101.7     -     -  404.3
 16. Mader Gottfried        Brucker Schützenvere 98.3 101.4 101.6 102.7     -     -  404.0
 17. Fluch Walter           PSG Mariazell       101.0 102.2 102.4  98.3     -     -  403.9
 18. Köck Toni              SV Kindberg         102.0 100.7  99.9 101.2     -     -  403.8
 19. Fink Gerhard           SV Raika Langenwang 100.3 101.2 101.2 100.7     -     -  403.4
 20. Kratzer Horst          SV Judenburg        100.5 102.2  99.6 100.5     -     -  402.8
 21. Ascher Otto            SG Liezen            97.9  99.9  97.2  95.9     -     -  390.9
 22. Hofer Ludwig           Brucker Schützenvere 92.7  98.3 100.0  96.9     -     -  387.9
Frauen St-aufg.
  1. List Isabella          SSV Bad Gleichenberg102.3 103.6 103.1 102.6     -     -  411.6
  2. Fridrich Katharina     Brucker Schützenvere103.1 101.9 101.0 100.5     -     -  406.5
  3. Bergmann Andrea        PSG Mürzzuschlag     97.7 102.5 101.1 103.2     -     -  404.5
Männer St-aufg.
  1. Hansmann Arnold        Brucker Schützenvere103.5 105.7 102.7 105.0     -     -  416.9
  2. Fink Daniel            SSV Bad Gleichenberg103.7 105.1 101.2 102.9     -     -  412.9
  3. Pfleger Kurt           SSV Bad Gleichenberg103.8 100.9 103.1 102.9     -     -  410.7
  4. Felfer Michael         SV 1582 Oberzeiring 100.7 102.3 103.2 101.1     -     -  407.3
  5. Pusterhofer Martin     PSG Mürzzuschlag    100.2 100.5 102.5 102.7     -     -  405.9
  6. Weiss Reinhard         SSV Bad Gleichenberg 97.3  97.2  97.3  99.2     -     -  391.0
Seniorinnen St-aufg.
  1. Dörflinger Maria       SV 1582 Oberzeiring 103.2 101.6 104.3 102.3     -     -  411.4
  2. Fink Renate            SSV Bad Gleichenberg103.7 101.4 103.4 102.5     -     -  411.0
  3. Konrad Edith           PSG Mariazell       101.0 103.4 104.1 100.3     -     -  408.8
  4. Wurzer Maria           SV Judenburg        102.7 102.1  98.1 102.3     -     -  405.2
  5. Bergmann Friederike    PSG Mürzzuschlag    100.7 100.2 101.2 101.7     -     -  403.8
  6. Dietl Renate           PSG Mariazell       100.9 100.6  99.8 101.8     -     -  403.1
  7. Gruber Margreth        SV Judenburg         99.7 104.5  97.6 100.9     -     -  402.7
  8. Mauerbauer Johanna     PSG Mariazell       100.0 100.2  98.9 101.2     -     -  400.3
Senioren I St-aufg.
  1. Fink Walter            SSV Bad Gleichenberg104.7 103.4 104.3 104.8     -     -  417.2
  2. Ochsenhofer August     SV Kindberg         104.7 103.5 103.9 103.7     -     -  415.8
  3. Staberhofer Helmut     SV Kindberg         101.5 102.0 104.9 103.9     -     -  412.3
  4. Eichmann Günther       SV Knittelfeld      102.4 103.1 102.7 102.9     -     -  411.1
  5. Dietl Otto             PSG Mariazell       104.2 103.1 100.2 101.3     -     -  408.8
  6. Lukas Kurt             SV Kindberg         101.2 102.4 102.5 101.5     -     -  407.6
  7. Levasier Richard       Brucker Schützenvere103.2 102.8  99.8  99.7     -     -  405.5
  8. Dietl Christian        PSG Mariazell       101.8 100.8  98.1 102.9     -     -  403.6
  9. Reumüller Peter        SV Knittelfeld      100.6  99.6  98.1 100.0     -     -  398.3
 10. Mauerbauer Rupert      PSG Mariazell        97.4  98.8  97.9 101.7     -     -  395.8
 11. Schrittwieser Rudolf   SV Krieglach         99.9  98.9  99.6  96.3     -     -  394.7
 12. Kuhnert Michael        SV Krieglach         95.3  99.6  98.8  97.9     -     -  391.6
 13. Hartleb Josef          SV 1582 Oberzeiring  95.2  96.8  97.5 100.6     -     -  390.1
Senioren II St-aufg.
  1. Polding Anton          SV Knittelfeld      105.2 104.8 103.1 104.3     -     -  417.4
  2. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       103.3 102.8 102.1 104.8     -     -  413.0
  3. Held Anton             SSV Bad Gleichenberg100.9 101.8 103.2 101.6     -     -  407.5
  4. Neuburger Franz        SV Krieglach         98.4  99.9 101.9  98.8     -     -  399.0
  5. Rainer Helmut          SV Kainisch          97.1  99.8 100.1  99.9     -     -  396.9
  6. Arzberger Josef        Sv RB Eggersdorf     99.1  96.5  99.1 100.9     -     -  395.6
  7. Köhler Helmut          SV Krieglach         99.7  96.9  93.4  96.4     -     -  386.4
  8. Zahradnik Othmar       SV Krieglach         93.5  94.6  97.8  96.2     -     -  382.1

MANNSCHAFTEN

Jugend II gem
  1. Krieglach                          543.3
       Kuhnert Patrick          184.5
       Djuric Stevan            171.7
       Schneidhofer Markus      187.1

  2. Kindberg                           460.1
       Grätzhofer Lukas         176.7
       Ochensberger Lukas       151.6
       Blumrich Niklas          131.8

Allgemein
  1. Krieglach                         1200.3
       Mazilo Harald            397.7
       Neuburger Martin         402.9
       Pillhofer Phillip        399.7

  2. Knittelfeld I                     1183.5
       Loibnegger Franz         375.8
       Reiter Christine         405.8
       Jansenberger Anna        401.9

  3. RB Eggersdorf                     1179.8
       Hütter Rupert            382.8
       Kristandl Manfred        398.2
       Herold Lisa              398.8

  4. SG Liezen                         1174.2
       Pirkmann Julia           399.0
       Rohrer Thomas            397.5
       Taucher Heinrich         377.7

  5. PSG Mariazell                     1172.9
       Glitzner Thomas          395.9
       Fluch Gabi               390.0
       Hollerer Brigitta        387.0

  6. Langenwang                        1169.5
       Pink Daniel              398.8
       Geisler Andreas          388.8
       Geisler Michael          381.9

  7. Brucker SV                        1160.7
       Schneller Siegfried      386.8
       Fölzer Karl-Heinz        389.1
       Fölzer Verona            384.8

  8. Kainisch                          1141.5
       Schrempf Wilhelm         394.4
       Preßl Rudolf             379.4
       Schachner Friedrich      367.7

  9. Knittelfeld II                    1137.5
       Weber Haymo              373.3
       Friedl Robert            387.2
       Reumüller Monika         377.0

Senioren III allgem.
  1. Trofaiach                         1245.8
       Jezt Josef               416.0
       Süß Franz                409.9
       Kerschbaumer Gustav      419.9

  2. Brucker SV                        1238.3
       Hansmann Maria           412.3
       Hansmann Max             414.9
       Wetzelhütter Hermann     411.1

  3. Kindberg III                      1232.1
       Sänger Hubert            414.3
       Müller Alfred            414.0
       Köck Toni                403.8

  4. PSG Mürzzuschlag II               1229.3
       Maier Christiane         414.8
       Kothgasser Hermann       410.3
       Ebner Otto               404.2

  5. PSG Mürzzuschlag I                1229.1
       Maier Karl               414.0
       Fürpaß Karl              405.7
       Seidl Heidelinde         409.4

  6. Brucker SV II                     1222.0
       Hantsch Volker           411.0
       Mader Gottfried          404.0
       Pircher Helmut           407.0

  7. Judenburg I                       1219.4
       Pollhammer Manfred       409.1
       Kratzer Horst            402.8
       Hasler Ferdinand         407.5

  8. Kindberg IV                       1218.0
       Neumann Karl             412.2
       Hochenhofer Johann       401.5
       Feichtenhofer Josef      404.3

  9. Langenwang                        1217.7
       Pink Josef               407.8
       Fink Gerhard             403.4
       Geisler Anton            406.5

Steh-aufg. allgem.
  1. Bad Gleichenberg                  1239.8
       Fink Walter              417.2
       Fink Renate              411.0
       List Isabella            411.6

  2. Bad Gleichenberg II               1231.1
       Fink Daniel              412.9
       Held Anton               407.5
       Pfleger Kurt             410.7

  3. Bruck II                          1228.9
       Levasier Richard         405.5
       Hansmann Arnold          416.9
       Fridrich Katharina       406.5

  4. Mürzzuschlag                      1214.2
       Bergmann Friederike      403.8
       Bergmann Andrea          404.5
       Pusterhofer Martin       405.9

  5. Oberzeiring                       1208.8
       Hartleb Josef            390.1
       Dörflinger Maria         411.4
       Felfer Michael           407.3

Steh-aufg. allgem. Sen.
  1. Kindberg II                       1235.7
       Lukas Kurt               407.6
       Ochsenhofer August       415.8
       Staberhofer Helmut       412.3

  2. Mariazell                         1230.6
       Pachler Rudolf           413.0
       Konrad Edith             408.8
       Dietl Otto               408.8

  3. Knittelfeld                       1226.8
       Eichmann Günther         411.1
       Reumüller Peter          398.3
       Polding Anton            417.4

  4. Krieglach II                      1175.8
       Schrittwieser Rudolf     394.7
       Neuburger Franz          399.0
       Zahradnik Othmar         382.1

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Senioren I gem.
  1. Niemand Helmut         PSV Leoben             90    88    95    89     -     -    362
  2. Eiselt Harald          PSV Leoben             88    90    86    86     -     -    350 /5
  3. Franke Günther         Schkl. Hubertus        84    82    90    94     -     -    350 /2
  4. Graf Gerald            SSV Bad Gleichenberg   87    81    87    80     -     -    335
  5. Höllerer Johann        SV Hafning             83    83    82    86     -     -    334
Jugend II gem.
  1. Steiner Romina         SV Knittelfeld         92    87     -     -     -     -    179
  2. Brandl Erik            SV Knittelfeld         85    80     -     -     -     -    165
  3. Turner Dominik         SSV Bad Gleichenberg   78    84     -     -     -     -    162
  4. Buterin Armin          SV Knittelfeld         81    80     -     -     -     -    161
  5. Posch Roman            SSV Bad Gleichenberg   72    68     -     -     -     -    140 /1
  6. Leitgeb Philipp        SSV Bad Gleichenberg   72    68     -     -     -     -    140 /0
  7. Baumgartner Lukas      SSV Bad Gleichenberg   63    74     -     -     -     -    137
  8. Fößl Mathias           SSV Bad Gleichenberg   66    56     -     -     -     -    122
Frauen allgem.
  1. Niemand Birgit         PSV Leoben             85    89    91    90     -     -    355
  2. Ertl Sandra            SSV Bad Gleichenberg   85    83    91    90     -     -    349
  3. Jakubova Natalya       Schkl. Hubertus        80    83    89    87     -     -    339
Männer
  1. Wankmüller Rene        SV Eisenerz            95    90    92    85     -     -    362
  2. Fößl Manuel            SSV Bad Gleichenberg   85    87    93    89     -     -    354
  3. Lang Walter            SSV Bad Gleichenberg   89    88    89    87     -     -    353
  4. Schneller Siegfried    Brucker Schützenvere   87    89    89    74     -     -    339
Senioren II
  1. Wolfschläger Bernhard  SV Krieglach           90    85    86    92     -     -    353
  2. Mosbacher Siegfried    SV Krieglach           87    84    85    86     -     -    342
  3. Zimmermann Josef       Schkl. Hubertus        86    84    84    86     -     -    340
  4. Sommer Fritz           SSV Bad Gleichenberg   82    85    78    91     -     -    336
  5. Hermann Franz          SSV Bad Gleichenberg   82    84    85    81     -     -    332
  6. Schweiger Karl         SSV Bad Gleichenberg   81    74    78    73     -     -    306
  7. Zahradnik Othmar       SV Krieglach           72    80    72    78     -     -    302
  8. Lietz Harry            SV Hafning             73    79    69    74     -     -    295
  9. Oberwallner Karl       PSG Neuberg            67    68    76    69     -     -    280

MANNSCHAFTEN

Jugend II gem.
  1. Knittelfeld                        505
       Buterin Armin              161
       Steiner Romina             179
       Brandl Erik                165

  2. Bad Gleichenberg                   424
       Leitgeb Philipp            140
       Turner Dominik             162
       Fößl Mathias               122

Allgemein
  1. PSV Leoben                        1067
       Niemand Birgit             355
       Niemand Helmut             362
       Eiselt Harald              350

  2. Bad Gleichenberg II               1037
       Lang Walter                353
       Graf Gerald                335
       Ertl Sandra                349

  3. Hubertus Graz                     1029
       Franke Günther             350
       Jakubova Natalya           339
       Zimmermann Josef           340

  4. Krieglach                          997
       Zahradnik Othmar           302
       Wolfschläger Bernhard      353
       Mosbacher Siegfried        342

  5. Bad Gleichenberg I                 974
       Hermann Franz              332
       Sommer Fritz               336
       Schweiger Karl             306